Mời các bạn tìm hiểu các con số tiếp theo trong loạt bài viết về sim số đẹp năm sinh do trung tâm sim đẹp trực tuyến biên soạn:
Số 6 – Dành cho những bạn có ngày sinh vào các ngày: 6, 15 và 24
- Tính cách:
Thân thiện và hào phóng, kiên định, có tinh thần trách nhiệm và ngay
thẳng, lương thiện và thích sự công bằng, trung thành và đáng tin cậy,
có quan điểm rõ ràng.
- Màu sắc may mắn: xanh dương và hồng
- Ngày may mắn: thứ ba, thứ năm và thứ sáu
- Đá quý may mắn: ngọc lam và ngọc lục bảo
sim số đẹp chứa số 6 mang ý nghĩa "Lộc" cho chủ nhân.
Số 7 – Dành cho những bạn có ngày sinh vào các ngày: 7, 16 và 25
- Tính cách:
Độc lập, có óc phân tích và luôn suy về nguồn gốc, thích du lịch và sự
đổi mới, hay mơ mộng và hơi thần bí, có phẩm cách và khả năng thấu hiểu,
có kiến thức rộng và quan sát tốt, duyên dáng và có sức quyến rũ, có
tâm hồn nghệ thuật.
- Màu sắc may mắn: xanh lá cây, trắng và vàng
- Ngày may mắn: Chủ nhật và thứ hai
- Đá quý may mắn: đá mắt mèo và ngọc trai
Sim số đẹp chứa số 7 mang nhiều điều huyền bí
Số 8 - Dành cho những bạn có ngày sinh vào các ngày: 8, 17 và 26
- Tính cách:
Thích suy luận, ương ngạnh, kiên cường, có tinh thần hy sinh, sâu sắc và
cảm xúc luôn mãnh liệt, hay ghen tị và có tham vọng, cuồng tín, có
quyền lực.
- Màu sắc may mắn : xám, đen, xanh đậm và màu tím (hoa sim)
- Ngày may mắn : thứ ba, thứ năm và thứ sáu.
- Đá quý may mắn: thạch anh tím, ngọc trai đen và sa-phia đen
Số 9 – Dành cho những bạn có ngày sinh vào các ngày: 9, 18 và 27
- Tính cách: Hấp tấp, can đảm, ý chí mạnh mẽ, kiên định, khoáng đạt, nóng tính, vị tha và dễ thông cảm.
- Màu sắc may mắn: đỏ thẫm, đỏ và hồng
- Ngày may mắn: thứ ba, thứ năm và thứ sáu
- Đá quý may mắn: ruby và ngọc hồng lựu
Hy vọng các bạn có thể chọn được chiếc sim số đẹp ngày tháng năm sinh vừa ý tại simdeptructuyen.com nhaDưới đây là sim số đẹp năm sinh cho ban tham khảo:
| 0904061985 | 6,360,000(VNĐ) | 42 | ||
|
|
6,360,000(VNĐ) | 42 | ||
| 0902041985 | 6,360,000(VNĐ) | 38 | ||
| 0907031991 | 6,360,000(VNĐ) | 39 | ||
| 09.06.09.1991 | 5,870,000(VNĐ) | 44 | ||
| 0904.06.1993 | 4,890,000(VNĐ) | 41 | ||
| 0904.03.1993 | 4,890,000(VNĐ) | 38 | ||
| 0906.01.1993 | 4,890,000(VNĐ) | 38 | ||
| 0906021993 | 4,890,000(VNĐ) | 39 | ||
| 0902071994 | 4,890,000(VNĐ) | 41 | ||
| 0905031994 | 4,890,000(VNĐ) | 40 | ||
| 0904021994 | 4,890,000(VNĐ) | 38 | ||
| 0904051994 | 4,890,000(VNĐ) | 41 | ||
| 0902091994 | 4,890,000(VNĐ) | 43 | ||
| 0907081993 | 4,890,000(VNĐ) | 46 | ||
| 0906021992 | 4,890,000(VNĐ) | 38 | ||
| 09.04.03.1992 | 4,890,000(VNĐ) | 37 | ||
| 0903121986 | 4,400,000(VNĐ) | 39 | ||
| 0908041997 | 3,420,000(VNĐ) | 47 | ||
| 0904.26.1988 | 3,420,000(VNĐ) | 47 | ||
| 0935.86.1989 | 3,420,000(VNĐ) | 58 | ||
| 093.558.1989 | 3,420,000(VNĐ) | 57 | ||
| 0936.88.1992 | 3,420,000(VNĐ) | 55 | ||
| 0906021982 | 3,420,000(VNĐ) | 37 | ||
| 0907101998 | 3,420,000(VNĐ) | 44 | ||
| 0906021997 | 3,420,000(VNĐ) | 43 | ||
| 0905081997 | 3,420,000(VNĐ) | 48 | ||
| 0908051997 | 3,420,000(VNĐ) | 48 | ||
| 0907031997 | 3,420,000(VNĐ) | 45 | ||
| 0907051996 | 3,420,000(VNĐ) | 46 | ||
| 0907031996 | 3,420,000(VNĐ) | 44 | ||
| 0904061996 | 3,420,000(VNĐ) | 44 | ||
| 0904011996 | 3,420,000(VNĐ) | 39 | ||
| 09.06.09.1996 | 3,420,000(VNĐ) | 49 | ||
| 0907391991 | 3,420,000(VNĐ) | 48 | ||
| 0907881989 | 3,420,000(VNĐ) | 59 | ||
| 0905081982 | 3,420,000(VNĐ) | 42 | ||
| 09.07.04.1982 | 3,420,000(VNĐ) | 40 | ||
| 09.06.02.1981 | 3,420,000(VNĐ) | 36 | ||
| 0906081981 | 3,420,000(VNĐ) | 42 | ||
| 0937.09.1986 | 3,320,000(VNĐ) | 52 | ||
| 0939791986 | 2,930,000(VNĐ) | 61 | ||
| 0907881993 | 2,930,000(VNĐ) | 54 | ||
| 0937.6.3.1986 | 2,860,000(VNĐ) | 52 | ||
| 0908.4.6.1992 | 2,560,000(VNĐ) | 48 | ||
| 0908.4.9.1993 | 2,560,000(VNĐ) | 52 | ||
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét